Campionati regionali over 18: nuova pagina di Storia per l'Atletica Civitavecchia
18-06-2023 16:45 - News Generiche


Campionato regionale della cat junior-promesse- senior, risultati in crescita per la categoria dai 18 anni in su. Tante le prestazioni da sottolineare e tanti i progressi visti in pista e pedane. In evidenza la 4x400 assoluta con Feuli-Calbi-Vanzetti-Ubaldi, in 3'21”85 che, oltre a fregiarsi del titolo di campione regionale assoluto, riscrive la storia societaria e cittadina siglando il nuovo Miglior tempo in staffetta 4 per 1 giro e avvicinandosi sensibilmente al minimo di partecipazione al Challenge assoluto, evento che metterà in palio la maggior parte dei posti utili per gli Assoluti di Molfetta del 30 luglio, fino al raggiungimento dei ‘target number' previsti.
Nelle gare individuali, centra il minimo dei tricolori cat Junior Matilde Patanè sui 3000msiepi, argento nella gara regionale che si ritaglia così una postazione allo “Zecchini” di Grosseto. Tra le Promesse, Riccardo Vanzetti in condizione ottima, è argento nei 400m e 800m e su entrambi sigla il PB con tempi di 50”19 e 1'57”11. Tra le staffette 4x100 assolute si ritaglia un posto di tutto rispetto la formazione con gli Allievi Augelli-Tarricone-Pronunzio-Cecchetti che è 5^ fra i senior in 44”86 e vola direttamente a Caorle ai campionati italiani di Cat.
Fonte: Patrizia Rotolo
Nelle gare individuali, centra il minimo dei tricolori cat Junior Matilde Patanè sui 3000msiepi, argento nella gara regionale che si ritaglia così una postazione allo “Zecchini” di Grosseto. Tra le Promesse, Riccardo Vanzetti in condizione ottima, è argento nei 400m e 800m e su entrambi sigla il PB con tempi di 50”19 e 1'57”11. Tra le staffette 4x100 assolute si ritaglia un posto di tutto rispetto la formazione con gli Allievi Augelli-Tarricone-Pronunzio-Cecchetti che è 5^ fra i senior in 44”86 e vola direttamente a Caorle ai campionati italiani di Cat.
Ai 200m, Maria Laura Nastasi è oro e il suo è solo l'ennesimo risultato positivo delle giornate dedicate agli over18 disputate a più riprese fra i campi di Roma, Tivoli e Colleferro
Tra i Master, Valter Michesi l'inossidabile è bronzo sui 5000m chiusi in 21'25” nella cat m70.
Campionato regionale junior-promesse senior –Giugno 2023
Tra i Master, Valter Michesi l'inossidabile è bronzo sui 5000m chiusi in 21'25” nella cat m70.
GARA | CATEGORIA | ATLETA | PRESTAZIONE | PODIO |
400m | Promessa 2001 | VANZETTI Riccardo | 50”19 | PB ARGENTO |
400m | Senior 1994 | MANGANO Alessio | 51”60 | PB |
400m | Senior 1992 | UBALDI Federico | 52”24 | |
400m | Senior 1997 | PATANE' Lorenzo | 52”27 | PB |
400m | Senior 2000 | BORGHINI Marco | 53”40 | PB |
400m | Junior 2005 | TESTI Matteo | 55”26 | |
| | | | |
400m | Promessa 2002 | BONAMANO Claudia | 1'08”27 | PB |
| | | | |
200m | Allievo 2006 | PRONUNZIO Francesco | 24”01 | PB |
200m | Senior 1998 | ZEROLI Marco | 24”14 | SB |
| | | | |
200m | Senior 1997 | NASTASI M.Laura | 27”64 | ORO |
200m | Junior 2005 | CHIODI Francesca | 29”01 | PB |
200m | Allieva 2007 | GIOVAGNOLI Consuelo | 30”49 | PB |
100m | Promessa 2001 | MASONI Filippo | 11”23 | |
100m | Promessa 2002 | FEULI Alessio | 11”30 | PB |
100m | Junior 2005 | CALBI Joel S | 11”56 | |
100m | Promessa 2001 | PIFFERI Eric | 12”23 | |
100m | Allievo 2007 | GABELLA Alessio | 12”90 | |
| | | | |
100m | Promessa 2003 | RICCETTI Caterina | 13”45 | SB |
100m | Allieva 2006 | AIELLO Annalisa A | 14”25 | PB |
100m | Allieva 2007 | GIOVAGNOLI Consuelo | 14”64 | PB |
| | | | |
800m | Promessa 2001 | VANZETTI Riccardo | 1'57”11 | PB ARGENTO |
800m | Senior 1992 | UBALDI Federico | 2'04”13 | |
800m | Junior 2005 | TESTI Matteo | 2'10”78 | PB |
| | | | |
800m | Allieva 2006 | PONTANI Sara | 2'14”50 | PB |
800m | Junior 2005 | PATANE' Matilde | 2'29”07 | |
1500m | Junior 2005 | ROMITI Gioele | 4'27”19 | PB |
1500m | Allievo 2007 | SORESINA Daniele | 4'42”04 | |
| | | | |
1500m | Allieva 2007 | TOFI Myriam | 4'46”79 | PB |
| | | | |
5000m | Junior 2005 | ROMITI Gioele | 17'20”2 | PB |
5000m | MM70 | MICHESI Valter | 21'25” | BRONZO M70 |
| | | | |
3000m siepi | Junior 2005 | ROMITI Gioele | 11'13”58 | |
3000m siepi | Junior 2005 | PATANE' Matilde | 12'12”85 | PB ARGENTO –minimo camp ita |
| | | | |
110Hs-h84 | Senior 1997 | NASTASI M.Laura | 16”11 | |
Salto in lungo | Allievo 2006 | PRONUNZIO Francesco | 5,30m | PB |
Salto Triplo | Allievo 2006 | SPURIO Simone | 10,41m | PB |
| | | | |
Salto Triplo | Allievo 2006 | D'ONORIO Greta | 8,38m | |
Disco Kg1 | Allieva 2007 | VISPI Virginia | 11,39m | |
Peso | Allieva 2007 | VISPI Virginia | 6,97m | |
4x100 | Allievi | AUGELLI-TARRICONE-PRONUNZIO-CECCHETTI | 44”86 | PB Minimo camp italiani |
4x100 | Allieve | GIOVAGNOLI-D'ONORIO-DE SANTIS-AIELLO | 56”99 | |
| | | | |
4x400 | Assoluta | FEULI-CALBI-VANZETTI-UBALDI | 3'21”28 | PB ORO camp reg ass record societario/cittadino |
Campionato regionale junior-promesse senior –Giugno 2023
Fonte: Patrizia Rotolo